Choose Your Plan — Multiple Commission Structures Available
Choose the plan that suits you. Higher investment = Higher returns!
With Standard Plan (₹3,500):
| Level | Members | Commission | Per Joining | Total |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 10 | 20% | ₹700.00 | ₹7,000.00 |
| Level 2 | 30 | 10% | ₹350.00 | ₹10,500.00 |
| Level 3 | 125 | 5% | ₹175.00 | ₹21,875.00 |
| Level 4 | 625 | 3% | ₹105.00 | ₹65,625.00 |
| Level 5 | 3125 | 2% | ₹70.00 | ₹218,750.00 |
| TOTAL | 3915 | ₹323,750.00 | ||
With Silver Plan (₹7,500):
| Level | Members | Commission | Per Joining | Total |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 10 | 20% | ₹1,500.00 | ₹15,000.00 |
| Level 2 | 30 | 10% | ₹750.00 | ₹22,500.00 |
| Level 3 | 125 | 6% | ₹450.00 | ₹56,250.00 |
| Level 4 | 625 | 4% | ₹300.00 | ₹187,500.00 |
| Level 5 | 3125 | 3% | ₹187.50 | ₹585,937.50 |
| Level 6 | 15,625 | 1.5% | ₹112.50 | ₹1,757,812.50 |
| Level 7 | 78,125 | 1% | ₹75.00 | ₹5,859,375.00 |
| TOTAL | 97665 | ₹8,484,375.00 | ||
With Gold Plan (₹10,000):
| Level | Members | Commission | Per Joining | Total |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 10 | 22% | ₹2,200.00 | ₹22,000.00 |
| Level 2 | 30 | 12% | ₹1,200.00 | ₹36,000.00 |
| Level 3 | 125 | 7% | ₹700.00 | ₹87,500.00 |
| Level 4 | 625 | 4% | ₹400.00 | ₹250,000.00 |
| Level 5 | 3125 | 3% | ₹250.00 | ₹781,250.00 |
| Level 6 | 15,625 | 1.5% | ₹150.00 | ₹2,343,750.00 |
| Level 7 | 78,125 | 1% | ₹100.00 | ₹7,812,500.00 |
| TOTAL | 97665 | ₹11,333,000.00 | ||
Choose your plan and start building your network today!